Nama merek: | RIQI |
Nomor Model: | 1 mikron hingga 100 mikron |
Area aplikasi:
Peralatan Hoffmann, peralatan gerinda gigi, peralatan sistem filtrasi terpusat, dll.
Lingkup aplikasi:
Sangat cocok untuk filtrasi minyak industri seperti filtrasi cairan pemotongan logam, filtrasi cairan gerinda, filtrasi minyak gambar filtrasi filtrasi minyak bergulir, filtrasi minyak pelumas dan filtrasi minyak insulasi.
Fitur kertas saring:
Kekuatan tariknya besar dan koefisien variasinya kecil.Proses pembentukan web canggih dan tulangan pembentuk digunakan untuk memperkuat dan menstabilkan kekuatan tarik, dan kekuatan awal dan kekuatan penggunaan konsisten.
Presisi filtrasi tinggi dan efisiensi tinggi.Kombinasi serat poliester dan film polimer poli dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan presisi yang ditentukan pengguna.Bahan filter tidak terkorosi oleh cairan pemotongan dan tidak mengubah sifat kimia cairan pemotongan.Ini dapat digunakan secara normal dalam kisaran -40ºC~120ºC.
Bahan filter yang dipilih dapat menahan gaya mekanis dan pengaruh suhu dari perangkat filter, dan kekuatan pecah basah dari bahan filter yang digunakan untuk cairan pemotongan tidak akan berkurang.
Bahan filter harus memiliki rasio pori yang besar, ketahanan filtrasi yang kecil, throughput yang besar, dan kapasitas menahan kotoran yang kuat, yang dapat meningkatkan efisiensi filtrasi, memperpanjang masa pakai, mengurangi konsumsi bahan filter, dan mengurangi filtrasi biaya.
Lembar Data Teknis | |||||||
Kertas Filter Cair | |||||||
Jenis | Berat (g/m2) |
Ketebalan (mm) |
Permeabilitas Udara (L/m2·S) | Daya tarik (T/5cm) |
Warna | Bahan | |
TD | MD | ||||||
MGPT-50 | 50±3 | 0,35±0,05 | 2300-3300 | ≥18 | ≥120 | Putih | PELIHARAAN |
MGPT-60 | 60±5 | 0,45±0,05 | 1900-2900 | ≥20 | ≥140 | Putih | PELIHARAAN |
MGPT-80 | 80±5 | 0,4-0,46 | 1000-2000 | ≥35 | ≥230 | Putih | PELIHARAAN |
MGPT-N30 | 30±3 | 0,22-0,26 | 3200-4200 | ≥4 | ≥45 | Putih | PELIHARAAN |
MGPT-N40 | 40±3 | 0,25-0,29 | 3200-4200 | ≥4,5 | ≥48 | Putih | PELIHARAAN |
MGPT-N60 | 60±5 | 0,32-0,36 | 1900-2900 | ≥7 | ≥85 | Putih | PELIHARAAN |
MGPT-N80 | 80±5 | 0,44-0,48 | 1400-2400 | ≥8 | ≥130 | Putih | PELIHARAAN |
MGPT-N100 | 100±8 | 0,48-0,53 | 1200-2200 | ≥20 | ≥200 | Putih | PELIHARAAN |
MGPT-D90 | 90±5 | 0,42-0,46 | 1100-2100 | ≥40 | ≥250 | Putih | PELIHARAAN |
MGPP-10 | 10±2 | 0,1±0,02 | 7000-8000 | ≥6 | ≥8 | Putih | hal |
MGPP-20 | 20±2 | 0,21±0,02 | 5800-6800 | ≥17 | ≥23 | Putih | hal |
MGPP-22 | 22±2 | 0,21±0,02 | 5500-6500 | ≥17 | ≥23 | Putih | hal |
MGPP-30 | 30±3 | 0,28±0,03 | 5000-6000 | ≥20 | ≥30 | Putih | hal |
MGPP-40 | 40±3 | 0,35±0,03 | 4000-5000 | ≥33 | ≥43 | Putih | hal |
MGPP-50 | 50±3 | 0,4 ± 0,03 | 3500-4500 | ≥53 | ≥58 | Putih | hal |
MGPP-S50 | 50±3 | 0,4 ± 0,03 | 3000-4000 | ≥53 | ≥58 | Putih | hal |
MGPP-60 | 60±5 | 0,45±0,03 | 2800-4000 | ≥62 | ≥67 | Putih | hal |
MGPP-70 | 70±5 | 0,5 ± 0,03 | 2000-3000 | ≥72 | ≥77 | Putih | hal |
MGPP-80 | 80±5 | 0,53±0,03 | 1200-2200 | ≥77 | ≥82 | Putih | hal |
MGPP-90 | 90±5 | 0,52-0,56 | 1000-2000 | ≥82 | ≥97 | Putih | hal |
MGP-90 | 90±5 | 0,35±0,03 | 650-950 | ≥130 | ≥160 | Putih | hal |
MGPP-100 | 100±7 | 0,56-0,61 | 900-1200 | ≥87 | ≥100 | Putih | hal |
MGPP-110 | 110±7 | 0,57-0,62 | 800-900 | ≥92 | ≥105 | Putih | hal |
MGSC-55 | 55±3 | 0,37±0,03 | 1900-2500 | ≥84 | ≥202 | Putih | PELIHARAAN |
MGSC-125 | 125±5 | 0,68±0,05 | 800-1400 | ≥126 | ≥430 | Putih | PELIHARAAN |
MGSC-J70 | 70±5 | 0,55±0,05 | 1600-2300 | ≥110 | ≥150 | Putih | PELIHARAAN |
MGSC-J80 | 80±5 | 0,6 ± 0,05 | 1600-2100 | ≥190 | ≥220 | Putih | PELIHARAAN |
MGSC-J90 | 90±5 | 0,55±0,05 | 1000-1500 | ≥150 | ≥300 | Putih | PELIHARAAN |
MGT-70 | 70±4 | 0,3±0,03 | 2300-3300 | ≥60 | ≥120 | Putih | PET+PP |
MGT-80 | 80±4 | 0,39±0,05 | 2000-3000 | ≥70 | ≥130 | Putih | PET+PP |
MGT-90 | 90±5 | 0,45±0,05 | 1800-2800 | ≥80 | ≥150 | Putih | PET+PP |
MGT-100 | 100±5 | 0,54±0,05 | 1600-2600 | ≥90 | ≥160 | Putih | PET+PP |
MGT-150 | 150±8 | 0,78±0,05 | 1100-2100 | ≥120 | ≥240 | Putih | PET+PP |
MGT-220 | 220±10 | 0,83±0,05 | 850-950 | ≥220 | ≥480 | Putih | PET+PP |
MGT-D90 | 90±5 | 0,52±0,05 | 1600-2600 | ≥110 | ≥200 | Putih | PET+PP |
MGT-D150 | 150±8 | 0,9±0,05 | 1200-2200 | ≥218 | ≥387 | Putih | PET+PP |
Keuntungan penggunaan kertas saring:
Kertas saring yang digunakan dalam saringan kertas tekanan negatif vakum, saringan Hoffman dan saringan kertas gravitasi memiliki kisaran presisi 7um ~ 50um.
Dapat disesuaikan untuk memotong berbagai persediaan filter, lebar rentang gulungan kertas: 200mm ~ 2500mm.
Gulungan kertas memiliki berbagai diameter dan berbagai diameter dalam tabung kertas, ketebalan kertas saring 0,12mm-0,49mm, berat 18 g / -100g /
Bahan baku untuk bahan habis pakai penyaringan umumnya: polifenol, polipropilena, rayon, polidingin dan campuran selulosa.
Kertas saring membutuhkan kekuatan tarik yang tinggi selama proses penyaringan, dan memiliki kekuatan yang cukup untuk menarik dan menahan beratnya sendiri, berat kue saringan yang menutupi permukaannya, dan gesekan dengan rantai.
Akurasi filtrasi yang diperlukan untuk memilih amplas, jenis peralatan filter khusus, suhu cairan pendingin, dan pH harus dipertimbangkan.
Gulungan kertas saring tidak memerlukan sambungan untuk menghindari kertas saring pecah selama proses penyaringan dan menyebabkan kebocoran kotoran.
Kertas saring harus memiliki ketebalan yang seragam dan distribusi serat yang seragam dalam arah memanjang dan melintang.